Lataa Kromas hionta-aineet 2021
Hiontanesteet
Tyyppi | Käyttökohteet | Sovellukset | Ph-Arvo |
---|---|---|---|
KC 115 /PB40 | Hapettumien poisto, purseenpoisto, pinnan karhennus ja puhdistus | Kaikki metallit, erityisesti rautametallit | 8.58 |
KC 325 / PB60 | Purseenpoisto, pinnan karhennus ja puhdistus | Ruostumaton teräs, alumiini, kupari, messinki | 8.89 |
PB 80 | Purseenpoisto, pinnan karhennus ja puhdistus | Kulta ja hopea | 8.90 |
PB 100 | Purseenpoisto, pinnan karhennus ja puhdistus | Kumi ja silikoni | 8.90 |
PB 140 | Purseenpoisto, pinnan karhennus ja puhdistus | Kaikki muovilaadut | 8.90 |
Kiilloitusnesteet
Tyyppi | Käyttökohteet | Sovellukset | Ph-Arvo |
---|---|---|---|
KC 117 / KH 10 | Pinnan kiilloitus | Rauta- ja teräsvalut | 8.50 |
KC 472 / KH 25 | Pinnan kiilloitus, himmentymien poisto ja hienotyöstö | Kulta, hopea, lyijy, alumiini, kupari ja ruostumaton teräs | 9.00 |
KH 40 | Pinnan kiilloitus | Kaikki muovilaadut | 8.80 |
KC 362 / KH 50 | Pinnan kiilloitus | Kulta, hopea, ruostumaton teräs, messinki ja kupari | 3.50 |
KH 95 | Pinnan kiilloitus | Kulta ja hopea | 9.00 |
Rasvanpoistonesteet
Tyyppi | Käyttökohteet | Sovellukset | Ph-Arvo |
---|---|---|---|
KYN 73 | Mineraali- ja synteettisten öljyjen ja rasvojen rasvanpoistoon. Peittauskäsittelyn jälkeiseen neutralointiin | Kulta, hopea, rautapitoiset metallit, messinki kupari | 13.50 |
KH 26 | Rasvanpoisto, ruosteenpoisto, puhdistus | Kaikki metallit | 1.65 |
Hapettumisen suojausnesteet
Tyyppi | Käyttökohteet | Sovellukset | Ph-Arvo |
---|---|---|---|
PV 80 | Korroosion esto | Kaikki metallit | 8.60 |
Rasvanpoisto ja -neutralointi jauheet
Tyyppi | Käyttökohteet | Sovellukset | Ph-Arvo |
---|---|---|---|
KYN 72 | Mineraali- ja synteettisten öljyjen ja rasvojen rasvanpoistoon. Peittauskäsittelyn jälkeiseen neutralointiin | Rautapitoiset metallit ja kupari | 8.60 |