Niin sanotut yksivaihdepesukoneita käytetään tyypillisimmin teollisuuden kunnossapidossa ja kone- ja laitekorjaamoissa sekä ajoneuvokorjaamoissa. Tuote soveltuu kaikenlaisten osien rasvanpoistoon ja puhdistukseen. Tuotannollisissa pesuissa yksivaihepesukoneita käytetään esimerkiksi koneistusepäpuhtauksien poistoon ennen kokoonpanoa, rasvanpoistossa ennen hitsausta tai raepuhallusta, sahauksen jälkeen ennen hitsausta, taivutusta tai taitutus- ja vetorasvojen poistossa ennen hitsausta
Kotimaisen Idea Machine Oy:n valmistamat vakiomalliset yksivaihepesukoneet sisältävät viisi erikokoista konetta leveydeltään sekä jokaisesta mallista on saatavilla myös korotettu B versio. Ovivaihtoehtoja on kolme ja lisävarusteita runsaasti.
Lataa yksivaihepesukoneet esite tästä
Ovivaihtoehdot: | |
A/B | Paineilmakäyttöinen ylös nouseva ovi |
AMD / BMD | Käsikäyttöinen ylös nouseva ovi |
ATD / BTD | Käsikäyttöinen alas laskettava ovi, joka kääntyy lastaustasoksi koneen eteen |
Tiedot |
100A | 100B | 140A | 140B | 180A | 180B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piirustukset: |
100A 100ATD 100AMD |
100B 100BTD |
140A 140ATD 140AMD |
140B 140BTD |
180A | 180B 180BTD |
|
Suihkuputkisto (∅): | mm | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 |
Kokonaisleveys: | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 |
Syvyys: | mm | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 |
Korkeus: | mm | 1990 | 2350 | 1990 | 2350 | 1990 | 2350 |
Oviaukon leveys: |
mm | 880 | 880 | 1280 | 1280 | 1680 | 1680 |
Oviaukon korkeus: | mm | 780 | 1130 | 780 | 1130 | 780 | 1130 |
Lastauskorkeus: | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Pesukori: | mm | ∅=850 | ∅=850 | 1100×1100 | 1100×1100 | 1500×1500 | 1500×1500 |
Säiliön tilavuus: | ltr | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1550 | 1550 |
Lämmitysteho: | kW | 9 | 9 | 18 | 18 | 27 | 27 |
Pumppu virtaus: | l/min | 250 | 300 | 300 | 410 | 410 | 460 |
Pumppu paine: | bar | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Pumppu teho: | kW | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Maks. kuormitus: | kg | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 |
Liitäntäteho: | kW | 13 | 14 | 24 | 24 | 33 | 33 |
Tiedot | 220A | 220B | 260A | 260B | |
Piirustukset: | 220A | 220B | 260A | 260B | |
Suihkuputkisto (∅): | mm | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 |
Kokonaisleveys: | mm | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 |
Syvyys: | mm | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 |
Korkeus: | mm | 1990 | 2350 | 1990 | 2350 |
Oviaukon leveys: | mm | 2080 | 2080 | 2480 | 2480 |
Oviaukon korkeus: | mm | 780 | 1130 | 780 | 1130 |
Lastauskorkeus: | mm | 930 | 930 | 930 | 930 |
Pesukori: | mm | 1900×1900 | 1900×1900 | 1900×1900 | 1900×1900 |
Säiliön tilavuus: | ltr | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 |
Lämmitysteho: | kW | 36 | 36 | 36 | 36 |
Pumppu virtaus | l/min | 460 | 550 | 550 | 600 |
Pumppu paine: | bar | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
Pumppu teho: | kW | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Maks. kuormitus: | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Liitäntäteho: | kW | 42 | 44 | 44 | 44 |
Lisävarusteet mm:
Automaattinen Kiekkoöljynerotin
Öljyseparaattori
Pienosien pesukorit
Pesunesteen lämmitys öljyllä, höyryllä, nestekaasulla tai kaukolämmöllä
Kiertoilmakuivaus
Pussi-, absorberi- tai patruunasuodatin
Moottorikäyttöinen pesuvaunun siirto
Kemikaaliannostelija pesunesteelle
Paineilmaohjattu yläsuihkuputkisto
Kohdistettavat suuttimet
Käsipesupistooli